Dockrey Apartments
Nova Scotia
902 899 8394 ©
| ID | Province/State | km² Area miles² | |
|---|---|---|---|
| Au01 | Aust. Antartic Terr. | 6,119,818 | 2,362,862 |
| Au02 | Western Australia | 2,645,615 | 1,021,478 |
| Ca01 | Nunavut | 2,093,190 | 808,199 |
| Au03 | Queensland | 1,852,642 | 715,309 |
| Ca02 | Québec | 1,542,056 | 595,402 |
| Us01 | Alaska | 1,481,347 | 571,951 |
| Au04 | Northern Territory | 1,420,968 | 548,639 |
| Ca03 | Northwest Territories | 1,346,105 | 519,744 |
| Ca04 | Ontario | 1,076,395 | 415,606 |
| Au05 | South Australia | 1,043,514 | 402,903 |
| Ca05 | British Columbia | 944,735 | 364,771 |
| Au06 | New South Wales | 809,444 | 312,528 |
| Us02 | Texas | 678,051 | 261,797 |
| Ca06 | Alberta | 661,848 | 255,545 |
| Ca07 | Saskatchewan | 651,036 | 251,371 |
| Ca08 | Manitoba | 647,797 | 250,120 |
| Ca09 | Yukon | 482,443 | 186,276 |
| Us03 | California | 423,970 | 163,696 |
| Ca10 | Newfoundland & Labrador | 405,212 | 156,456 |
| Us04 | Montana | 376,979 | 145,552 |
| Us05 | New Mexico | 314,309 | 121,356 |
| Us06 | Arizona | 294,312 | 113,635 |
| Us07 | Nevada | 284,448 | 109,826 |
| Us08 | Colorado | 268,627 | 103,718 |
| Us09 | Wyoming | 251,489 | 97,100 |
| Us10 | Oregon | 248,631 | 95,997 |
| Au07 | Victoria | 237,629 | 91,749 |
| Us11 | Idaho | 214,314 | 82,747 |
| Us12 | Utah | 212,751 | 82,144 |
| Us13 | Kansas | 211,900 | 81,815 |
| Us14 | Minnesota | 206,189 | 79,610 |
| Us15 | Nebraska | 199,099 | 76,872 |
| Us16 | South Dakota | 196,540 | 75,885 |
| Us17 | North Dakota | 178,647 | 68,976 |
| Us18 | Missouri | 178,414 | 68,886 |
| Us19 | Oklahoma | 177,847 | 68,667 |
| Us20 | Washington | 172,348 | 66,544 |
| Us21 | Georgia | 149,976 | 57,906 |
| Us22 | Michigan | 147,121 | 56,804 |
| Us23 | Iowa | 144,701 | 55,869 |
| Us24 | Illinois | 143,961 | 55,584 |
| Us25 | Wisconsin | 140,663 | 54,310 |
| Us26 | Florida | 139,670 | 53,927 |
| Us27 | Arkansas | 134,856 | 52,068 |
| Us28 | Alabama | 131,426 | 50,744 |
| Us29 | North Carolina | 126,161 | 48,711 |
| Us30 | New York | 122,283 | 47,214 |
| Us31 | Mississippi | 121,488 | 46,907 |
| Us32 | Pennsylvania | 116,074 | 44,817 |
| Us33 | Louisiana | 112,825 | 43,562 |
| Us34 | Tennessee | 106,752 | 41,217 |
| Us35 | Ohio | 106,056 | 40,948 |
| Us36 | Kentucky | 102,896 | 39,728 |
| Us37 | Virginia | 102,548 | 39,594 |
| Us38 | Indiana | 92,895 | 35,867 |
| Au08 | Tasmania | 90,758 | 35,042 |
| Us39 | Maine | 79,931 | 30,862 |
| Us40 | South Carolina | 77,983 | 30,109 |
| Ca11 | New Brunswick | 72,908 | 28,150 |
| Us41 | West Virginia | 62,361 | 24,078 |
| Ca12 | Nova Scotia | 55,284 | 21,346 |
| Us42 | Maryland | 25,314 | 9,774 |
| Us43 | Vermont | 23,956 | 9,250 |
| Us44 | New Hampshire | 23,227 | 8,968 |
| Us45 | Massachusetts | 20,306 | 7,840 |
| Us46 | New Jersey | 19,211 | 7,417 |
| Us47 | Hawaii | 16,635 | 6,423 |
| Us48 | Connecticut | 12,548 | 4,845 |
| Ca13 | Prince Edward Island | 5,660 | 2,185 |
| Us49 | Delaware | 5,060 | 1,954 |
| Us50 | Rhode Island | 2,706 | 1,045 |
| Au09 | Aust. Capital Territory | 2,358 | 910 |
Earth is 509,600,000 Km² surface area
Australia is 14,222,746 Km² - 2.8% - 9 states and territories
(But the largest Australian Territory is uninhabitable for much of the year, and apart from a few researchers is completely uninhabited, the Antarctic is even less occupied than the Canadian Arctic
8,102,928 Km² - 1.6% of habitable/inhabited land)
Canada is 9,984,669 Km² - 2.0% - 13 provinces & territories
even Bigger in Winter, the Arctic ocean freezes solidly enough to drive vehicles, big semi-trailers, across the Ice Highway to the North West Territories
The US is 9,181,802 Km² - 1.8% - 50 states
habitable, you can't drive to Hawaii